SILVER: Joe Joyce (GB) / INTERNATIONAL: Zhan Kossobutskiy (Kazakhstan)
RATING
PESO COMPLETO +90.719 KG / +200 LB
| BOXER | NATIONALITY | TITLE | ↑ |
|---|---|---|---|
| Lawrence Okolie | GB | SILVER | |
| Moses Itauma | GB | COMM | |
| Anthony Joshua | GB | ||
| Efe Ajagba | Nigeria/US | ||
| Filip Hrgovic | Croatia | ||
| Martin Bakole | Congo/GB | ||
| Richard Torrez Jr | US) N | NABF | |
| Frank Sanchez | Cuba | ||
| Zhilei Zhang | China | ||
| Bakhodir Jalolov | Uzbekistan | ||
| Guido Vianello | Italy | CONT. AMERICAS | |
| Deontay Wilder | US | ||
| Dereck Chisora | GB | ||
| Labinot Xhoxhaj | Kosovo | EBU *CBP/P | |
| Otto Wallin | Sweden | ||
| Richard Riakporhe | GB | ||
| Arslanbek Makhmudov | Canada | ||
| Michael Hunter | US | ||
| Jared Anderson | US | ||
| Joe Joyce | GB | ||
| Umut Camkiran | Turkey | ABCO | |
| Lenier Pero | Cuba | ||
| Kacper Meyna | Poland | BALTIC | |
| Damian Knyba | Poland | ||
| Andrii Novitskyi | Ukraine | INTL | |
| Mourad Aliev | France | ||
| David Adeleye | GB | ||
| Kingsley Ibeh | US | FECARBOX | |
| Ahmed Krnjic | Bosnia & Herzegovina | ||
| Lazibek Mullojonov | Uzbekistan | EURASIA | |
| Yoandy Toirac | Cuba | CONT. LATINO AMERICAN | |
| Jeamie Tshikeva | GB | BBBoC | |
| Davlat Boltaev | Tajikistan | ||
| Tony Yoka | France | ||
| Peter Milas | Croatia | ||
| Dante Stone | US | ||
| Jermaine Franklin | US | ||
| Tsotne Rogava | Ukraine/US | ||
| Pryce Taylor | US | ||
| Peter Kadiru | Germany |
P = Position
Note: all boxers rated within the top 15 are required to register with the WBC Clean Boxing Program at: www.wbcboxing.com
WBO, IBF: Oleksandr Usyk (Ukraine)
Continental Federations Champions:
ABCO: Vladyslav Sirenko (Ukraine)
ABU: Joshua Pretorius (South Africa)
BBBofC: Joe Joyce (GB)
CISBB:
EBU:
FECARBOX:
FECONSUR:
NABF: Arslanbek Makhmudov (Russia/Canada)
Affiliated Titles Champions:
Commonwealth: Joe Joyce (GB)
Continental Americas: Frank Sanchez (Cuba)
Francophone: Oleksandr Zakhozhy (Ukraine/Germany)
Continental Latino American:
Mediterranean: Emir Ahmatovic (Germany)
USNBC: James Kenzie Morrison (US)
Youth:
AustralAsia: Joe Goodall (Australia)
Middle East: Hemi Ahio (New Zealand)
China:
India:
NA= Not Available:
This shall be limited to other organization’s champions (inc. Interim) not listed above, any opponents of those champions in a scheduled defense, and those who cannot fight due to medical, legal, or personal issues (and those who do not wish to fight for the WBC)
NA = NOT AVAILABLE
Oleksandr Usyk (Ukraine) WBA Super
Trevor Bryan (US) WBA Regular
Mahmoud Charr (Libya) WBA Champion in Recess
Tyrone Spong (Sur) *NA Legal
Anthony Joshua (GB) *NA – IBF/WBA/WBO
Daniel Dubois (GB) *NA – WBA Regular
DISCLAIMER

